U19 - celostátní ligaArchiv sezóny 2022/23
Základní údaje:
Soutěž:
Celostátní Liga
Trenér:
Josef Prettl
Asistenti:
Jiří Paidar
Pavel Ticháček
Pavel Ticháček
Soupiska:
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok | Výška | Váha | Post |
| 4 | Jiří | Paidar | 2006 | 175 | 71 | Rozehrávač |
| 5 | Ondřej | Holý | 2006 | 180 | 82 | Rozehrávač + Křídlo |
| 6 | Jakub | Hasman | 2005 | 175 | 70 | Rozehrávač + Křídlo |
| 7 | Lukáš | Zvolánek | 2004 | 182 | 78 | Křídlo |
| 8 | Ondřej | Petržík | 2005 | 185 | 85 | Křídlo |
| 9 | Matyáš | Prettl | 2004 | 195 | 95 | Pivot |
| 10 | Filip | Záhoř | 2006 | 197 | 89 | Pivot |
| 11 | Jan | Altynski | 2004 | 193 | 88 | Pivot |
| 12 | Vojtěch | Ticháček | 2004 | 188 | 85 | Pivot |
| 13 | Dominik | Thurnwald | 2006 | 191 | 84 | Křídlo |
| 14 | Vojtěch | Mach | 2006 | 177 | 77 | Křídlo |
| 15 | Libor | Škarda | 2006 | 170 | 76 | Rozehrávač + Křídlo |
| 16 | Šimon | Vondraš | 2006 | 181 | 73 | Křídlo |
| 17 | Tomáš | Šindler | 2006 | 192 | 85 | Křídlo + Pivot |
| 18 | David | Michal | 2006 | 197 | 82 | Křídlo + Pivot |
| 19 | Martin | Franěk | 2005 | 188 | 90 | Pivot |
