U10 - PřípravkaArchiv sezóny 2022/23
Základní údaje:
Soutěž:
Trenér:
Soupiska:
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok | Výška | Váha | Post |
| 4 | Bokotej | Tobiáš | 2012 | |||
| 5 | Dušová | Rozálie | 2012 | |||
| 6 | Felix | Adam Michael | 2012 | |||
| 7 | Hána | Dominik | 2012 | |||
| 8 | Juráš | Pavel | 2012 | |||
| 9 | Křížová | Natálie | 2012 | |||
| 10 | Macht | Dominik | 2012 | |||
| 11 | Ouřadová | Rozálie | 2012 | |||
| 12 | Plas | Marek | 2012 | |||
| 13 | Steidl | David | 2012 | |||
| 14 | Svatoš | Lukáš | 2012 | |||
| 15 | Špoták | Jakub | 2012 | |||
| 16 | Šťastná | Natálie | 2012 | |||
| 17 | Weber | Matěj |
