U11 KPArchiv sezóny 2014/15
Základní údaje:
Soutěž:
Krajský přebor
Trenér:
Josef Prettl
Soupiska:
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok | Výška | Váha | Post |
| 4 | Vojtěch | Ticháček | 2004 | |||
| 5 | Matyáš | Prettl | 2004 | |||
| 6 | Jan | Kalíšek | 2004 | |||
| 7 | Jakub | Škarda | 2004 | |||
| 8 | Samuel | Wolf | 2004 | |||
| 9 | Kristián | Váchal | 2004 | |||
| 10 | Barbora | Hiklová | 2004 | |||
| 11 | Ondřej | Petržík | 2005 | |||
| 12 | Filip | Nebehaj | 2005 | |||
| 13 | Vojtěch | Příbek | 2005 | |||
| 14 | Tomáš | Kořínek | 2005 | |||
| 15 | Josefína | Horalová | 2005 | |||
| 16 | Lucie | Koczaiová | 2005 | |||
| 17 | Jiří | Paidar | 2006 | |||
| 18 | Samuel | Macht | 2006 | |||
| 19 | Libor | Škarda | 2006 | |||
| 20 | Šimon | Berka | 2006 | |||
| 21 | Vojtěch | Mach | 2006 | |||
| 22 | Oto | Bauz | 2005 | |||
| 23 | Matěj | Švehla | 2004 |
