Starší minižáciArchiv sezóny 2009/10
Základní údaje:
Soutěž:
KP
Trenér:
Martin Císař
Asistenti:
Petr Červený
Karel Štípek
Karel Štípek
Soupiska:
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok | Výška | Váha | Post |
| 4 | Štěpán | Červený | 1997 | |||
| 5 | Matyáš | Císař | 1997 | |||
| 6 | David | Kalina | 1997 | |||
| 7 | Martin | Bufka | 1997 | |||
| 8 | Vít | Podestát | 1998 | |||
| 9 | Jan | Sokol | 1998 | |||
| 10 | Milan | Novák | 1998 | |||
| 11 | Radek | Muhr | 1997 | |||
| 12 | Jakub | Pauer | 1997 | |||
| 13 | Marek | Tankó | 1997 |
