Muži A - druhá ligaArchiv sezóny 2023/24
Základní údaje:
Soutěž:
II . Liga
Trenér:
Josef Prettl
Asistent:
Tomáš Budka
Soupiska:
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok | Výška | Váha | Post |
| 4 | Jakub | Tauer | 179 | 99 | Rozehrávač + Křídlo | |
| 5 | Matyáš | Císař | 190 | 95 | Křídlo | |
| 6 | Jiří | Paidar | 182 | 75 | Rozehrávač | |
| 7 | Jan | Štípek | 182 | 77 | Rozehrávač + Křídlo | |
| 8 | Lukáš | Zvolánek | 178 | 77 | Rozehrávač + Křídlo | |
| 9 | Matyáš | Prettl | 192 | 102 | Pivot | |
| 10 | Pavel | Bauer | 197 | 110 | Pivot | |
| 11 | Vojtěch | Höll | 183 | 76 | Křídlo | |
| 12 | Jiří | Vlášek | 190 | 82 | Křídlo | |
| 13 | Martin | Schreiber | 190 | 85 | Pivot | |
| 14 | Ondřej | Petržík | 185 | 82 | Křídlo | |
| 15 | Martin | Hrubý | 191 | 106 | Křídlo | |
| 16 | Jan | Blacký | 197 | 100 | Křídlo | |
| 17 | Jakub | Jiřinec | 196 | 87 | Pivot | |
| 18 | Filip | Záhoř | 195 | 83 | Pivot | |
| 19 | Ondřej | Holý | 179 | 87 | Křídlo | |
| 20 | Samuel | Macht | 203 | 86 | Křídlo + Pivot | |
| 21 | Jakub | Hasman | 184 | 70 | Křídlo | |
| 22 | Jan | Altynski | Pivot | |||
| 23 | Vojtěch | Ticháček | Křídlo + Pivot |
